进口Valbia开关执行器技术参数资料
意大利Valbia执行器采购价格好现货Valbia球阀包头授权代理商
上海鹏圣实业有限公司
类型:0-90°角行程,0-180°,0-270°
可选材质:阻燃高分子聚合物外壳
阻燃高分子聚合物材质外壳
防护等级:IP65
ISO 5211 标准安装
可手动操作、带位置指示器
带扭矩限制器、带加热电阻
带2个限位开关,提供位置反馈信号,可远程控制开或关
带备用电池(选配)
可选电压:24 V AC / DC,110 / 240 V AC,12 V AC / DC
意大利Valbia气动执行器选型表、Valbia控制器厂家销售
执行器型号MODEL | VB015 | VB030 | VB060 | VB110 | VB190 | VB270 | VB350 | |
大工作扭矩(Nm) MAX WORKING TORQUE(Nm) | 15 | 30 | 60 | 110 | 190 | 270 | 350 | |
电压(V) NOMINAL TENSION (V) | 低压- LOW VOLTAGE | 12V AC/DC | 12V AC/DC | 12V AC/DC | 12V AC/DC | 12V AC/DC | 12V AC/DC | 12V AC/DC |
24V AC/DC | 24V AC/DC | 24V AC/DC | 24V AC/DC | 24V AC/DC | 24V AC/DC | 24V AC/DC | ||
宽压- MULTI VOLTAGE | 100-240VAC | 100-240VAC | 100-240VAC | 100-240VAC | 100-240VAC | 100-240VAC | 100-240VAC | |
工作时间(秒) - WORKING TIME (SEC) | 10 | 8 | 9 | 27 | 27 | 50 | 50 | |
扭矩限制器- TORQUE LIMITER | STD标配 | STD标配 | STD标配 | STD标配 | STD标配 | STD标配 | STD标配 | |
防护等级- PROTECTION | IP65 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |
外壳- ENCLOSURE | 热塑性聚合物TECHNOPOLYMER | 热塑性聚合物TECHNOPOLYMER | 热塑性聚合物TECHNOPOLYMER | 热塑性聚合物TECHNOPOLYMER | 热塑性聚合物TECHNOPOLYMER | 热塑性聚合物TECHNOPOLYMER | 热塑性聚合物TECHNOPOLYMER | |
旋转角度- ROTATION | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | |
可选的旋转角度- UPON REQUEST ROTATION | 180° | 180°/270 | 180°/270° | 180°/270° | 180°/270° | 180°/270° | 180°/270° | |
手动操作- MANUAL OVERRIDE | STD标配 | STD标配 | STD标配 | STD标配 | STD标配 | STD标配 | STD标配 | |
位置指示器- POSITION INDICATOR | STD标配 | STD标配 | STD标配 | STD标配 | STD标配 | STD标配 | STD标配 | |
工作温度- WORKING TEMPERATURE | -20°C + 55°C | -20°C + 55°C | -20°C + 55°C | -20°C + 55°C | -20°C + 55°C | -20°C + 55°C | -20°C + 55°C | |
加热器- HEATER | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | |
附加的辅助限位开关 ADDITIONAL FREE LIMIT SWITCHES | n°2 STD type SPDT | n°2 STD type SPDT | n°2 STD type SPDT | n°2 STD type SPDT | n°2 STD type SPDT | n°2 STD type SPDT | n°2 STD type SPDT | |
孔径标准ISO 5211 - DRILLING ISO 5211 | *F03-F05 | *F03-F05 | F05-F07 | F07-F10 | F07-F10 | F07-F10 | F07-F10 | |
连接方(MM) - SQUARE (MM) | 11 | 11 | 14 | 17 | 17 | 22 | 22 | |
可选的连接方(MM) - SQUARE UPON REQUEST | 9 | 9-14 | 11-17 | 14-22 | 14-22 | 17 | 17 | |
失效保护操作(蓄电池) FAIL-SAFE OPERATION (BATTERY BACKUP) | 没有 NOT AVAILABLE | 可选 UPON REQUEST | 可选 UPON REQUEST | 可选 UPON REQUEST | 可选 UPON REQUEST | 可选 UPON REQUEST | 可选 UPON REQUEST | |
不可用12V型- NOT AVAILABLE FOR MOD 12V | ||||||||
定位器标准STD(4~20MA OR 0~10 VDC) 反向REVERSE (20~4MA OR 10~0 VDC) | 没有 NOT AVAILABLE | 可选 UPON REQUEST | 可选 UPON REQUEST | 可选 UPON REQUEST | 可选 UPON REQUEST | 可选 UPON REQUEST | 可选 UPON REQUEST | |
中间位置- MIDDLE POSITION | 没有 NOT AVAILABLE | 可选 UPON REQUEST | 可选 UPON REQUEST | 可选 UPON REQUEST | 可选 UPON REQUEST | 可选 UPON REQUEST | 可选 UPON REQUEST | |
旋转电位计(5K Ω 1W) ROTARY POTENTIOMETER (5K Ω 1W) | 没有 NOT AVAILABLE | 可选 UPON REQUEST | 可选 UPON REQUEST | 可选 UPON REQUEST | 可选 UPON REQUEST | 可选 UPON REQUEST | 可选 UPON REQUEST | |
电气线缆连接- ELECTRICAL CONNECTIONS | PG11 | PG11 | PG11 | PG11 | PG11 | PG11 | PG11 | |
重量(KG) – WEIGHT(Kg) | 1.40 | 2.30 | 3.30 | 4.90 | 4.90 | 6.00 | 6.00 |
瓦埃比亚Valbia电动执行器甘肃分公司总代理
Copyright @ 上海鹏圣实业有限公司 All rights reserved. 访问量统计:242444 GoogleSitemap 沪ICP备14042868号-9 管理登陆